ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΕΠΟΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ   1. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΠΑΜΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ  (στρέμματα) ΠΑΡΑΓΩΓΗ  (τόνοι) ΣΤΡΕΜ.  ΑΠΟΔΟΣΗ  (κιλά/στρεμ.) ΤΙΜΗ  (δρχ./κιλό) ΑΚΑΘ. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (σε χιλ. δρχ.)
1961 22.055 13.584 616 3,00 40.752
1962 21.869 10.951 501 5,04 55.193
1963 26.135 14.839 568 4,65 69.001
1964 29.571 15.298 517 4,54 69.453
1965 28.700 15.351 535 6,42 98.553
1966 29.245 16.305 558 5,98 97.504
1967 29.037 17.128 590 6,22 106.536
1968 26.436 15.144 573 6,34 96.013
1969 29.645 16.989 573 6,18 104.992
1970 28.555 17.325 607 6,31 109.321
1971 25.118 14.641 583 7,17 104.976
1972 24.840 14.358 578 8,67 124.484
1973 23.840 14.900 625 11,35 169.115
1974 24.950 17.662 708 13,82 244.089
1975 24.000 17.900 746 15,06 269.574
1976 22.400 18.770 838 22,26 417.820
1977 23.150 17.000 734 24,99 424.830
1978 25.000 19.700 788 22,31 439.507
1979 24.000 17.275 720 31,77 548.827
1980 24.700 18.480 748 32,43 599.306
1981 26.110 19.260 738 44,17 850.714
1982 25.160 18.460 734 63,17 1.166.118
1983 23.953 18.100 756 67,07 1.213.967
1984 24.335 19.006 781 85,67 1.628.244
1985 22.804 18.090 793 104,49 1.890.224
1986 23.266 17.555 755 103,43 1.815.714
1987 22.279 16.974 762 113,68 1.929.604
1988 20.266 16.134 796 169,58 2.736.004
1989 20.743 16.773 809 168,30 2.822.896
1990 17.724 14.135 798 293,00 4.141.555
1991 19.812 15.741 795 336,76 5.300.939
1992 19.215 14.371 748 359,03 5.159.620
1993 18.944 14.079 743 339,29 4.776.864
1994 16.587 12.478 752 338,73 4.226.673
1995 16.370 12.280 750 404,36 4.965.541
1996 16.184 12.250 757 359,62 4.405.345
1997 19.744 13.803 699 396,40 5.471.509
1998 16.240 12.625 777 430,42 5.434.053
1999 16.480 13.540 822 431,40 5.841.156
2000 18.920 16.120 852 345,30 5.566.236
2001
15.235 11.927 783 538,39 6.421.318
2002 15.850 12.470 787 1,29 16.086 *
2003 15.944 12.425 779 1,57 19.507 *
2004 16.000 11.490 718 1,41 16.201 *
2005 15.970 12.730 797 1,35 17.186 *
2006 14.620 10.210 698 1,68 17.153 *
2007 14.190 9.890 697 1,95 19.286 *
2008 13.420 7.232 539 1,84 13.307 *
2009 13.660 7.378 540 1,52 11.215 *
2010 13.000 9.500 731 1,99 18.905 *
* τιμές σε ευρώ