ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΕΠΟΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
 2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΖΑΡΙΩΝ
ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ  (στρέμματα) ΠΑΡΑΓΩΓΗ  (τόνοι) ΣΤΡΕΜ.  ΑΠΟΔΟΣΗ  (κιλά/στρεμ.) ΤΙΜΗ  (δρχ./κιλό) ΑΚΑΘ. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (σε χιλ. δρχ.)
1961 5.514 8.239 1.494 1,51 12.441
1962 5.395 7.882 1.461 1,63 12.848
1963 6.028 8.357 1.386 1,45 12.118
1964 5.703 8.036 1.409 1,57 12.617
1965 6.018 9.239 1.535 2,10 19.402
1966 6.793 11.280 1.661 2,04 23.011
1967 6.126 9.461 1.544 2,24 21.193
1968 5.958 9.042 1.518 2,32 20.977
1969 5.850 8.010 1.369 2,33 18.663
1970 6.465 8.718 1.348 2,18 19.005
1971 6.733 10.481 1.557 2,57 26.936
1972 6.970 11.034 1.583 2,59 28.578
1973 6.660 10.912 1.638 3,24 35.355
1974 7.300 13.277 1.819 4,30 57.091
1975 7.900 17.800 2.253 4,54 80.812
1976 8.160 15.800 1.936 6,67 105.386
1977 7.980 15.280 1.915 7,41 113.225
1978 6.800 12.800 1.882 8,60 110.080
1979 6.870 14.050 2.045 11,82 166.071
1980 6.250 12.570 2.011 13,68 171.958
1981 6.310 13.660 2.165 15,46 211.184
1982 7.300 13.920 1.907 20,65 287.448
1983 6.535 12.645 1.935 23,36 295.387
1984 6.603 12.244 1.854 24,81 303.774
1985 7.113 14.448 2.031 34,51 498.600
1986 6.881 15.763 2.291 35,08 552.966
1987 7.946 17.172 2.161 46,65 801.074
1988 8.532 18.880 2.213 51,06 964.013
1989 8.354 18.964 2.270 75,70 1.435.575
1990 8.943 20.991 2.347 79,52 1.669.204
1991 8.849 21.245 2.401 93,13 1.978.547
1992 9.013 22.021 2.443 98,70 2.173.473
1993 9.432 22.974 2.436 99,80 2.292.805
1994 9.462 22.624 2.391 106,84 2.417.148
1995 9.470 22.600 2.386 113,60 2.567.360
1996 9.153 20.785 2.271 130,20 2.706.207
1997 9.005 20.197 2.243 134,18 2.710.033
1998 9.233 20.850 2.258 120,97 2.522.225
1999 9.016 21.724 2.409 143,61 3.119.784
2000 11.100 26.502 2.388 152,10 4.030.954
2001
8.549 16.438 1.923 166,97 2.744.653
2002 8.540 17.480 2.047 0,50 8.740 *
2003 8.920 18.240 2.045 0,63 11.491 *
2004 8.760 18.290 2.088 0,61 11.157 *
2005 8.806 19.900 2.260 0,60 11.940 *
2006 9.250 19.170 2.072 0,61 11.694 *
2007 9.130 19.749 2.163 0,60 11.849 *
2008 8.110 19.536 2.409 0,58 11.331 *
2009 7.900 18.550 2.348 0,59 10.945 *
2010 8.700 20.900 2.402 0,60 12.540 *
* τιμές σε ευρώ