| PREVIOUS | NEXT | |||||
| RED PEPPER | ||||||
| (time series) | ||||||
| YEAR | AREA (stremmas) | PRODUCTION (tons) | YIELD (kg/stremma) | PRICE (Drs/kg) | GROSS VALUE OF PRODUCTION (x000 Drs) | |
| 1961 | 2,130 | 515 | 242 | 9.42 | 4,851 | |
| 1962 | 3,500 | 695 | 199 | 9.00 | 6,255 | |
| 1963 | 3,615 | 1,079 | 298 | 11.34 | 12,236 | |
| 1964 | 3,010 | 702 | 233 | 11.50 | 8,073 | |
| 1965 | 2,530 | 506 | 200 | 10.00 | 5,060 | |
| 1966 | 2,130 | 425 | 200 | 9.82 | 4,174 | |
| 1967 | 1,620 | 453 | 280 | 12.27 | 5,558 | |
| 1968 | 2,015 | 452 | 224 | 16.88 | 7,630 | |
| 1969 | 2,010 | 401 | 200 | 14.50 | 5,815 | |
| 1970 | 2,000 | 400 | 200 | 18.65 | 7,460 | |
| 1971 | 1,500 | 420 | 280 | 16.88 | 7,090 | |
| 1972 | 2,500 | 750 | 300 | 24.10 | 18,075 | |
| 1973 | 4,010 | 550 | 137 | 40.00 | 22,000 | |
| 1974 | 3,500 | 800 | 229 | 23.00 | 18,400 | |
| 1975 | 3,500 | 700 | 200 | 24.50 | 17,150 | |
| 1976 | 900 | 180 | 200 | 40.18 | 7,232 | |
| 1977 | 1,700 | 500 | 294 | 33.60 | 16,800 | |
| 1978 | 3,300 | 1,000 | 303 | 35.00 | 35,000 | |
| 1979 | 5,000 | 1,450 | 290 | 35.00 | 50,750 | |
| 1980 | 2,000 | 600 | 300 | 56.00 | 33,600 | |
| 1981 | 2,550 | 856 | 336 | 56.00 | 47,936 | |
| 1982 | 800 | 240 | 300 | 70.00 | 16,800 | |
| 1983 | 500 | 150 | 300 | 140.00 | 21,000 | |
| 1984 | 1,200 | 350 | 292 | 119.00 | 41,650 | |
| 1985 | 800 | 206 | 258 | 161.00 | 33,166 | |
| 1986 | 900 | 280 | 311 | 210.00 | 58,800 | |
| 1987 | 547 | 167 | 305 | 210.00 | 35,070 | |
| 1988 | 500 | 132 | 264 | 210.00 | 27,720 | |
| 1989 | 245 | 71 | 290 | 280.00 | 19,880 | |
| 1990 | 250 | 70 | 280 | 210.00 | 14,700 | |
| 1991 | 355 | 130 | 366 | 490.00 | 63,700 | |
| 1992 | 130 | 39 | 300 | 490.00 | 19,110 | |
| 1993 | 130 | 39 | 300 | 490.00 | 19,110 | |
| 1994 | 130 | 39 | 300 | 700.00 | 27,300 | |
| 1995 | 130 | 39 | 300 | 840.00 | 32,760 | |
| 1996 | 253 | 78 | 308 | 1,050.00 | 81,900 | |
| 1997 | 133 | 40 | 301 | 1,050.00 | 42,000 | |
| 1998 | 130 | 40 | 308 | 1,050.00 | 42,000 | |
| 1999 | 130 | 40 | 308 | 1,400.00 | 56,000 | |
| 2000 | 130 | 40 | 308 | 1,400.00 | 56,000 | |
| 2001 | ||||||
| 2002 | ||||||
| 2003 | ||||||
| 2004 | ||||||
| 2005 | ||||||
| 2006 | ||||||
| 2007 | ||||||
| 2008 | 100 |
360 |
3,600 | |||
| 2009 | 37,280 | 133,416 | 3,579 | |||
| 2010 | 40,400 | 148,100 | 3,666 | |||