ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΕΠΟΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ:   1. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
  2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΙΚΑΛΗΣ
ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ  (στρέμματα) ΠΑΡΑΓΩΓΗ  (τόνοι) ΣΤΡΕΜ.  ΑΠΟΔΟΣΗ  (κιλά/στρεμ.) ΤΙΜΗ  (δρχ./κιλό) ΑΚΑΘ. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (σε χιλ. δρχ.)
1961 254.316 24.415 96 2,36 57.619
1962 253.706 24.157 95 2,17 52.421
1963 204.501 20.389 100 2,21 45.060
1964 193.334 22.312 115 2,27 50.648
1965 162.223 19.006 117 2,35 44.664
1966 131.140 15.251 116 2,36 35.992
1967 109.450 13.610 124 2,30 31.303
1968 98.420 9.317 95 2,49 23.199
1969 75.150 7.458 99 2,40 17.899
1970 55.760 6.777 122 2,38 16.129
1971 62.200 8.209 132 2,40 19.702
1972 52.350 6.925 132 2,46 17.036
1973 47.200 5.910 125 3,66 21.631
1974 42.700 6.150 144 4,00 24.600
1975 43.000 6.200 144 4,70 29.140
1976 38.000 6.336 167 5,10 32.314
1977 37.300 5.357 144 5,88 31.499
1978 31.400 5.450 174 6,64 36.188
1979 29.000 5.590 193 7,85 43.882
1980 30.560 5.800 190 9,47 54.926
1981 30.560 5.786 189 10,58 61.216
1982 31.400 6.100 194 12,83 78.263
1983 55.900 9.780 175 14,52 142.006
1984 86.190 16.783 195 16,71 280.444
1985 102.631 19.530 190 18,92 369.508
1986 100.000 19.000 190 20,35 386.650
1987 123.000 26.500 215 20,80 551.200
1988 160.000 34.000 213 23,93 813.620
1989 165.000 38.000 230 27,38 1.040.440
1990 160.000 30.000 188 30,36 910.800
1991 187.260 42.635 228 33,94 1.447.032
1992 162.644 33.128 204 39,62 1.312.531
1993 179.740 35.600 198 39,00 1.388.400
1994 180.020 41.380 230 38,10 1.576.578
1995 181.660 40.194 221 42,21 1.696.589
1996 176.490 37.230 211 52,00 1.935.960
1997 167.623 38.380 229 49,36 1.894.437
1998 166.165 40.120 241 37,79 1.516.135
1999 151.826 39.406 260 53,75 2.118.073
2000 136.165 23.260 171 46,60 1.083.916
2001
136.774 23.620 173 44,30 1.046.307
2002 132.594 24.300 183 0,11 2.673 *
2003 153.000 26.300 172 0,13 3.419 *
2004 95.400 17.300 181 0,13 2.249 *
2005 101.000 17.170 170 0,12 2.060 *
2006 170.000 35.700 210 0,12 4.284 *
2007 182.000 37.310 205 0,19 7.089 *
2008 200.000 36.000 180 0,16 5.760 *
2009 200.000 37.000 185 0,13 4.810 *
2010 167.670 33.500 200 0,12 4.020 *
* τιμές σε ευρώ