ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΕΠΟΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΝΘΟΥ
ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ  (στρέμματα) ΠΑΡΑΓΩΓΗ  (τόνοι) ΣΤΡΕΜ.  ΑΠΟΔΟΣΗ  (κιλά/στρεμ.) ΤΙΜΗ  (δρχ./κιλό) ΑΚΑΘ. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  (σε χιλ. δρχ.)
1961 27.548 2.310 84 3,15 7.277
1962 30.751 2.895 94 3,90 11.291
1963 42.328 3.733 88 3,55 13.252
1964 35.607 3.007 84 3,52 10.585
1965 27.520 1.856 67 5,00 9.280
1966 24.375 2.293 94 4,89 11.213
1967 24.084 2.411 100 3,88 9.355
1968 21.997 1.948 89 6,36 12.389
1969 8.580 1.123 131 6,10 6.850
1970 9.460 1.043 110 7,68 8.010
1971 10.470 988 94 7,42 7.331
1972 17.400 1.988 114 7,06 14.035
1973 19.640 2.134 109 13,79 29.428
1974 20.420 2.100 103 12,46 26.166
1975 16.060 2.121 132 17,04 36.142
1976 17.725 2.314 131 17,78 41.143
1977 24.900 3.135 126 14,81 46.429
1978 14.800 2.000 135 22,91 45.820
1979 14.500 2.370 163 36,69 86.955
1980 31.150 4.800 154 35,50 170.400
1981 27.560 4.040 147 28,44 114.898
1982 42.290 7.460 176 36,33 271.022
1983 128.960 26.115 203 44,37 1.158.723
1984 417.777 67.235 161 51,47 3.460.585
1985 498.745 84.752 170 53,08 4.498.636
1986 831.269 165.250 199 52,08 8.606.220
1987 1.003.870 146.060 145 52,37 7.649.162
1988 420.610 74.783 178 55,75 4.169.152
1989 250.000 54.164 217 72,12 3.906.308
1990 194.500 29.637 152 85,98 2.548.189
1991 141.000 23.320 165 93,05 2.169.926
1992 261.560 47.000 180 47,99 2.255.530
1993 175.000 19.000 109 72,11 1.370.090
1994 204.000 23.000 113 65,73 1.511.790
1995 224.000 30.000 134 82,54 2.476.200
1996 230.900 31.300 136 62,65 1.960.945
1997 270.880 34.434 127 62,30 2.145.238
1998 322.166 41.046 127 71,35 2.928.632
1999 344.362 39.925 116 50,96 2.034.578
2000 281.474 31.978 114 52,60 1.682.043
2001
184.920 21.310 115 57,93 1.234.435
2002 180.740 20.480 113 0,18 3.686 *
2003 82.000 10.250 125 0,16 1.640 *
2004 37.000 4.625 125 0,19 879 *
2005 45.600 5.700 125 0,18 1.026 *
2006 102.000 12.360 121 0,18 2.225 *
2007 140.005 16.806 120 0,17 2.857 *
2008 147.020 15.584 106   0 *
2009 235.000 28.200 120 0 *
2010 538.770 92.600 172   0 *
* τιμές σε ευρώ