| ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΣΙΤΗΡΩΝ 1997/1998 | ||||||||||
| ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ | ΕΠΟΜΕΝΗ | |||||||||
| ΠΙΝΑΚΑΣ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ (1000 τόνοι) |
ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ | ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ | ΣΙΚΑΛΗ ΚΑΙ ΣΜΙΓΟΣ | ΚΡΙΘΑΡΙ | ΒΡΩΜΗ | ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ | ΑΛΛΑ ΣΙΤΗΡΑ | ΣΙΤΑΡΙ ΣΥΝΟΛΟ | ΑΛΛΑ ΣΙΤΗΡΑ ΣΥΝΟΛΟ | ΣΙΤΗΡΑ ΣΥΝΟΛΟ |
| Χρησιμοποιήσιμη Παραγωγή | 657,00 | 1.320,00 | 36,00 | 350,00 | 78,00 | 2.000,00 | 2,00 | 1.977,00 | 2.466,00 | 4.443,00 |
| Σύνολο Εισαγωγών | 866,00 | 58,00 | 1,00 | 214,00 | 13,00 | 543,00 | 36,00 | 924,00 | 807,00 | 1.731,00 |
| Εισαγωγές από Ε.Ε. | 790,00 | 56,00 | 1,00 | 214,00 | 13,00 | 533,00 | 33,00 | 846,00 | 794,00 | 1.640,00 |
| Προσφορά Προϊόντος | 1.523,00 | 1.378,00 | 37,00 | 564,00 | 91,00 | 2.543,00 | 38,00 | 2.901,00 | 3.273,00 | 6.174,00 |
| Σύνολο Εξαγωγών | 292,00 | 483,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 775,00 | 43,00 | 818,00 |
| Εξαγωγές προς Ε.Ε. | 64,00 | 382,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 446,00 | 22,00 | 468,00 |
| Αρχικά Αποθέματα (Σύνολο) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Αρχικά Αποθέματα στην αγορά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Τελικά Αποθέματα (Σύνολο) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Τελικά Αποθέματα στην αγορά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Μεταβολή Αποθεμάτων | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 60,00 | 38,00 | 98,00 |
| Μεταβολή Αποθεμάτων στην αγορά | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 60,00 | 38,00 | 98,00 |
| Σύνολο Εγχωρίων Χρήσεων | 1.231,00 | 835,00 | 37,00 | 563,00 | 91,00 | 2.463,00 | 38,00 | 2.066,00 | 3.192,00 | 5.258,00 |
| Σπόροι (Σύνολο) | 60,00 | 120,00 | 3,00 | 32,00 | 8,00 | 5,00 | 0,00 | 180,00 | 48,00 | 228,00 |
| Σπόροι στη γεωργική εκμετάλλευση | 50,00 | 80,00 | 3,00 | 30,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 41,00 | 171,00 |
| Απώλειες (Σύνολο) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Απώλειες στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ζωοτροφές (Σύνολο) | 10,00 | 30,00 | 26,00 | 491,00 | 78,00 | 2.403,00 | 38,00 | 40,00 | 3.036,00 | 3.076,00 |
| Ζωοτροφές Εγχώριας Προέλευσης | 10,00 | 30,00 | 26,00 | 2,00 | 40,00 | 28,00 | 68,00 | |||
| Ζωοτροφές στη γεωργική εκμετάλλευση | 10,00 | 20,00 | 24,00 | 240,00 | 76,00 | 1.300,00 | 2,00 | 30,00 | 1.642,00 | 1.672,00 |
| Ζωοτροφές Εισαγόμενες από Ε.Ε. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | |||
| Βιομηχανικές Χρήσεις (Σύνολο) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| Βιομηχανικές Χρήσεις για αλκοόλ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Βιομηχανικές Χρήσεις για μπίρα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Μεταποίηση (λάδι) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| Ανθρώπινη Κατανάλωση (Ακαθάριστη) | 1.161,00 | 685,00 | 8,00 | 0,00 | 5,00 | 25,00 | 0,00 | 1.846,00 | 38,00 | 1.884,00 |
| Αυτοκατανάλωση (από τους παραγωγούς) | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Ανθρώπινη Κατανάλωση (Καθαρή)) | 961,00 | 485,00 | 8,00 | 0,00 | 5,00 | 25,00 | 0,00 | 1.446,00 | 38,00 | 1.484,00 |
| ΠΙΝΑΚΑΣ
ΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (1000 τόνοι) |
ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ | ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ | ΣΙΚΑΛΗ ΚΑΙ ΣΜΙΓΟΣ | ΚΡΙΘΑΡΙ | ΒΡΩΜΗ | ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ | ΑΛΛΑ ΣΙΤΗΡΑ | |||
| ΕΚΤΑΣΗ (Χιλάδες εκτάρια) | 240,00 | 600,00 | 17,00 | 143,00 | 43,00 | 223,00 | 0,80 | |||
| ΑΠΟΔΟΣΗ (εκατό κιλά ανα εκτάριο) | 27,38 | 22,00 | 21,18 | 24,48 | 18,14 | 89,69 | 25,00 | |||
| Χρησιμοποιήσιμη Παραγωγή | 657,00 | 1.320,00 | 36,00 | 350,00 | 78,00 | 2.000,00 | 2,00 | |||