ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΣΙΤΗΡΩΝ 1991/1992
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΟΜΕΝΗ
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
 (1000 τόνοι)
ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΚΑΛΗ ΚΑΙ ΣΜΙΓΟΣ ΚΡΙΘΑΡΙ ΒΡΩΜΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΑΛΛΑ ΣΙΤΗΡΑ ΣΙΤΑΡΙ ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΑ ΣΙΤΗΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΙΤΗΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
Χρησιμοποιήσιμη Παραγωγή 920,00 2.218,00 47,00 468,00 78,00 2.321,00 3,00 3.138,00 2.917,00 6.055,00
Σύνολο Εισαγωγών 229,00 29,00 0,00 114,00 2,00 154,00 3,00 258,00 273,00 531,00
Εισαγωγές από Ε.Ε. 213,00 25,00 0,00 114,00 1,00 142,00 0,00 238,00 257,00 495,00
Προσφορά Προϊόντος 1.149,00 2.247,00 47,00 582,00 80,00 2.475,00 6,00 3.396,00 3.190,00 6.586,00
Σύνολο Εξαγωγών 41,00 1.266,00 15,00 1,00 3,00 777,00 1,00 1.307,00 797,00 2.104,00
Εξαγωγές προς Ε.Ε. 10,00 1.220,00 0,00 1,00 3,00 753,00 0,00 1.230,00 757,00 1.987,00
Αρχικά Αποθέματα (Σύνολο)     0,00 0,00 0,00   0,00      
Αρχικά Αποθέματα στην αγορά     0,00 0,00 0,00   0,00      
Τελικά Αποθέματα (Σύνολο)     0,00 0,00 0,00   0,00      
Τελικά Αποθέματα στην αγορά     0,00 0,00 0,00   0,00      
Μεταβολή Αποθεμάτων -52,00 271,00 0,00 -4,00 0,00 -75,00 0,00 219,00 -79,00 140,00
Μεταβολή Αποθεμάτων στην αγορά -52,00 271,00 0,00 -4,00 0,00 -75,00 0,00 219,00 -79,00 140,00
Σύνολο Εγχωρίων Χρήσεων 1.160,00 710,00 32,00 585,00 77,00 1.773,00 5,00 1.870,00 2.472,00 4.342,00
Σπόροι (Σύνολο) 60,00 160,00 4,00 35,00 8,00 5,00 0,00 220,00 52,00 272,00
Σπόροι στη γεωργική εκμετάλλευση 50,00 140,00 4,00 30,00 8,00 0,00 0,00 190,00 42,00 232,00
Απώλειες (Σύνολο) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Απώλειες στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ζωοτροφές (Σύνολο) 50,00 100,00 20,00 500,00 67,00 1.693,00 5,00 150,00 2.285,00 2.435,00
Ζωοτροφές Εγχώριας Προέλευσης 50,00 100,00 20,00   67,00   2,00 150,00 89,00 239,00
Ζωοτροφές στη γεωργική εκμετάλλευση 50,00 100,00 20,00 350,00 64,00 1.200,00 2,00 150,00 1.636,00 1.786,00
Ζωοτροφές Εισαγόμενες από Ε.Ε.  0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Βιομηχανικές Χρήσεις (Σύνολο) 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Βιομηχανικές Χρήσεις για αλκοόλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Βιομηχανικές Χρήσεις για μπίρα 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
Μεταποίηση (λάδι) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00
Ανθρώπινη Κατανάλωση (Ακαθάριστη) 1.050,00 450,00 8,00 0,00 2,00 15,00 0,00 1.500,00 25,00 1525,00
Αυτοκατανάλωση (από τους παραγωγούς) 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Ανθρώπινη Κατανάλωση (Καθαρή)) 850,00 250,00 8,00 0,00 2,00 15,00 0,00 1.100,00 25,00 1.125,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(1000 τόνοι)
ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΚΑΛΗ ΚΑΙ ΣΜΙΓΟΣ ΚΡΙΘΑΡΙ ΒΡΩΜΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΑΛΛΑ ΣΙΤΗΡΑ
ΕΚΤΑΣΗ (Χιλάδες εκτάρια) 297,00 713,90 21,70 170,60 44,60 230,70 1,20
ΑΠΟΔΟΣΗ (εκατό κιλά ανα εκτάριο) 30,98 31,07 21,66 27,43 17,49 100,61 25,00
Χρησιμοποιήσιμη Παραγωγή 920,00 2.218,00 47,00 468,00 78,00 2.321,00 3,00