ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΣΙΤΗΡΩΝ 2000/2001 | ||||||||||
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ | ΕΠΟΜΕΝΗ | |||||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ (1000 τόνοι) |
ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ | ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ | ΣΙΚΑΛΗ ΚΑΙ ΣΜΙΓΟΣ | ΚΡΙΘΑΡΙ | ΒΡΩΜΗ | ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ | ΑΛΛΑ ΣΙΤΗΡΑ | ΣΙΤΑΡΙ ΣΥΝΟΛΟ | ΑΛΛΑ ΣΙΤΗΡΑ ΣΥΝΟΛΟ | ΣΙΤΗΡΑ ΣΥΝΟΛΟ |
Χρησιμοποιήσιμη Παραγωγή | 472,00 | 1.450,00 | 22,00 | 258,00 | 72,00 | 1.850,00 | 2,00 | 1.922,00 | 2.204,00 | 4.126,00 |
Σύνολο Εισαγωγών | 682,16 | 81,24 | 0,96 | 192,08 | 12,15 | 757,51 | 5,51 | 763,40 | 968,21 | 1.731,61 |
Εισαγωγές από Ε.Ε. | 527,98 | 79,64 | 0,96 | 190,63 | 12,14 | 627,48 | 3,03 | 607,62 | 834,24 | 1.441,86 |
Προσφορά Προϊόντος | 1.154,16 | 1.531,24 | 22,96 | 450,08 | 84,15 | 2.607,51 | 7,51 | 2.685,40 | 3.172,21 | 5.857,61 |
Σύνολο Εξαγωγών | 162,43 | 241,84 | 0,08 | 3,94 | 0,01 | 39,86 | 0,03 | 404,27 | 43,92 | 448,19 |
Εξαγωγές προς Ε.Ε. | 23,16 | 81,92 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 12,49 | 0,00 | 105,08 | 13,12 | 118,20 |
Αρχικά Αποθέματα (Σύνολο) | 50,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 60,00 | 300,00 | 360,00 |
Αρχικά Αποθέματα στην αγορά | 50,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 60,00 | 300,00 | 360,00 |
Τελικά Αποθέματα (Σύνολο) | 30,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 40,00 | 250,00 | 290,00 |
Τελικά Αποθέματα στην αγορά | 30,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 40,00 | 250,00 | 290,00 |
Μεταβολή Αποθεμάτων | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -20,00 | -50,00 | -70,00 |
Μεταβολή Αποθεμάτων στην αγορά | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -20,00 | -50,00 | -70,00 |
Σύνολο Εγχωρίων Χρήσεων | 1.011,73 | 1.289,40 | 22,88 | 446,14 | 84,14 | 2.617,65 | 7,48 | 2.301,13 | 3.178,29 | 5.479,42 |
Σπόροι (Σύνολο) | 50,00 | 110,00 | 3,00 | 32,00 | 8,00 | 5,00 | 0,00 | 160,00 | 48,00 | 208,00 |
Σπόροι στη γεωργική εκμετάλλευση | 40,00 | 40,00 | 3,00 | 30,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 41,00 | 121,00 |
Απώλειες (Σύνολο) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Απώλειες στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ζωοτροφές (Σύνολο) | 10,00 | 30,00 | 13,00 | 394,14 | 73,00 | 2.567,65 | 7,48 | 40,00 | 3.055,27 | 3.095,27 |
Ζωοτροφές Εγχώριας Προέλευσης | 10,00 | 30,00 | 13,00 | 2,00 | 40,00 | 15,00 | 55,00 | |||
Ζωοτροφές στη γεωργική εκμετάλλευση | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 230,00 | 71,00 | 1.100,00 | 2,00 | 30,00 | 1.413,00 | 1.443,00 |
Ζωοτροφές Εισαγόμενες από Ε.Ε. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 3,03 | 3,03 | |||
Βιομηχανικές Χρήσεις (Σύνολο) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
Βιομηχανικές Χρήσεις για αλκοόλ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Βιομηχανικές Χρήσεις για μπίρα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
Μεταποίηση (λάδι) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
Ανθρώπινη Κατανάλωση (Ακαθάριστη) | 951,73 | 1.149,40 | 6,88 | 0,00 | 3,14 | 15,00 | 0,00 | 2.101,13 | 25,02 | 2.126,15 |
Αυτοκατανάλωση (από τους παραγωγούς) | 150,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
Ανθρώπινη Κατανάλωση (Καθαρή)) | 801,73 | 879,40 | 6,88 | 0,00 | 3,14 | 15,00 | 0,00 | 1.681,13 | 25,02 | 1.706,15 |
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (1000 τόνοι) |
ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ | ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ | ΣΙΚΑΛΗ ΚΑΙ ΣΜΙΓΟΣ | ΚΡΙΘΑΡΙ | ΒΡΩΜΗ | ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ | ΑΛΛΑ ΣΙΤΗΡΑ | |||
ΕΚΤΑΣΗ (Χιλάδες εκτάρια) | 160,00 | 672,80 | 11,70 | 96,60 | 43,00 | 208,20 | 1,00 | |||
ΑΠΟΔΟΣΗ (εκατό κιλά ανα εκτάριο) | 29,50 | 21,55 | 18,80 | 26,71 | 16,74 | 88,86 | 20,00 | |||
Χρησιμοποιήσιμη Παραγωγή | 472,00 | 1.450,00 | 22,00 | 258,00 | 72,00 | 1.850,00 | 2,00 |