| ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΡΥΖΙΟΥ 1999/2000 | ||||||||||||||
| (1000 τόνοι) | ||||||||||||||
| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΕΠΟΜΕΝΗ | |||||||||||||
| ΑΝΑΠΟΦΛ. ΜΑΚΡΟ-ΣΠΕΡΜΟ | ΑΝΑΠΟΦΛ.
ΜΕΣΟ- ΣΠΕΡΜΟ |
ΑΝΑΠΟΦΛ.
ΣΤΡΟΓΓΥ- ΛΟΣΠΕΡΜ |
ΑΝΑΠΟΦΛ. ΣΥΝΟΛΟ | ΑΠΟΦΛ. ΜΑΚΡΟ-ΣΠΕΡΜΟ | ΑΠΟΦΛ.
ΜΕΣΟ- ΣΠΕΡΜΟ |
ΑΠΟΦΛ.
ΣΤΡΟΓΓΥ- ΛΟΣΠΕΡΜ |
ΑΠΟΦΛ. ΣΥΝΟΛΟ | ΕΠΕΞΕΡΓ. ΜΑΚΡΟ-ΣΠΕΡΜΟ | ΕΠΕΞΕΡΓ.
ΜΕΣΟ- ΣΠΕΡΜΟ |
ΕΠΕΞΕΡΓ.
ΣΤΡΟΓΓΥ- ΛΟΣΠΕΡΜ |
ΕΠΕΞΕΡΓ. ΣΥΝΟΛΟ | ΡΥΖΙ ΣΕ
ΘΡΑΥ- ΣΜΑΤΑ |
||
| 12 | ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 164,2 | 4,3 | 0,0 | 168,5 | 109,5 | 3,4 | 0,0 | 112,9 | 72,4 | 3,0 | 0,0 | 75,4 | 10,1 |
| 20 | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,4 | 0,6 | 0,0 | 2,0 | 9,8 | 0,7 | 0,0 | 10,5 | |
| 25 | - από Ε.Ε. των 15 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,7 | 0,0 | 10,5 | |
| 0 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦ./ΧΡΗΣΕΩΝ | 165,0 | 4,3 | 0,0 | 169,3 | 110,9 | 4,0 | 0,0 | 114,9 | 82,2 | 3,7 | 0,0 | 85,9 | 10,1 |
| 30 | ΕΞΑΓΩΓΕΣ | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 5,0 |
| 35 | - προς Ε.Ε. των 15 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 5,0 |
| ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (σύν.) | ||||||||||||||
| - στην αγορά | ||||||||||||||
| 40 | ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (σύν.) | |||||||||||||
| 42 | - στην αγορά | |||||||||||||
| 45 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | ||||||||
| 47 | - στην αγορά | |||||||||||||
| 50 | ΣΥΝΟΛ. ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 144,4 | 4,3 | 0,0 | 148,7 | 96,5 | 4,0 | 0,0 | 57,8 | 3,7 | 0,0 | 61,5 | 5,1 | |
| 51 | - ΣΠΟΡΟΙ | 7,5 | 0,1 | 0,0 | 7,6 | |||||||||
| 53 | - ΑΠΩΛΕΙΕΣ | |||||||||||||
| 55 | - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (σύνολο) | |||||||||||||
| 56 | - εγχώριας προέλευσης | |||||||||||||
| 60 | - ΒΙΟΜΗΧΑΝ. ΧΡΗΣΕΙΣ (σύν.) | |||||||||||||
| 62 | - Παρασκευή μπίρας | |||||||||||||
| 65 | - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (σύνολο) | 136,9 | 4,2 | 0,0 | 141,1 | 96,5 | 4,0 | 0,0 | 100,5 | |||||
| - σε αποφλοιωμένο ρύζι | 136,9 | 4,2 | 0,0 | 141,1 | ||||||||||
| 68 | - σε επεξεργασμένο ρύζι | |||||||||||||
| 70 | ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 57,8 | 3,7 | 0,0 | 61,5 | 5,1 | ||||||||
| ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΡΥΖΙΟΥ 1999/2000 | ||||||||||||||
| (1000 τόνοι) | ||||||||||||||
| ΑΝΑΠΟΦΛ. ΜΑΚΡΟ-ΣΠΕΡΜΟ | ΑΝΑΠΟΦΛ.
ΜΕΣΟ- ΣΠΕΡΜΟ |
ΑΝΑΠΟΦΛ.
ΣΤΡΟΓΓΥ- ΛΟΣΠΕΡΜ |
ΑΝΑΠΟΦΛ. ΣΥΝΟΛΟ | ΑΠΟΦΛ.
ΜΑΚΡΟ- ΣΠΕΡΜΟ |
ΑΠΟΦΛ.
ΜΕΣΟ- ΣΠΕΡΜΟ |
ΑΠΟΦΛ.
ΣΤΡΟΓΓΥ- ΛΟΣΠΕΡΜ |
ΑΠΟΦΛ. ΣΥΝΟΛΟ | ΕΠΕΞΕΡΓ.
ΜΑΚΡΟ- ΣΠΕΡΜΟ |
ΕΠΕΞΕΡΓ.
ΜΕΣΟ- ΣΠΕΡΜΟ |
ΕΠΕΞΕΡΓ.
ΣΤΡΟΓΓΥ- ΛΟΣΠΕΡΜ |
ΕΠΕΞΕΡΓ. ΣΥΝΟΛΟ | ΡΥΖΙ ΣΕ
ΘΡΑΥ- ΣΜΑΤΑ |
||
| ΕΚΤΑΣΗ (σε 1000 εκτάρια) | 19,9 | 0,6 | 0,0 | 20,5 | ||||||||||
| ΑΠΟΔΟΣΗ (σε 100κιλά/εκτάρ. | 82,5 | 71,7 | 0,0 | 82,2 | ||||||||||
| ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 164,2 | 4,3 | 0,0 | 168,5 | ||||||||||
| - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ | ||||||||||||||
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ||||||||||||||
| - ΑΝΑΠΟΦΛΟΙΩΤΟ ΡΥΖΙ | 136,9 | 4,2 | 0,0 | 141,1 | ||||||||||
| - εγχώριας προέλευσης | 136,9 | 4,2 | 0,0 | 141,1 | ||||||||||
| - εισαγόμενο από Ε.Ε. των 15 | ||||||||||||||
| - ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟ ΡΥΖΙ | ||||||||||||||
| - εγχώριας προέλευσης | 96,5 | 4,0 | 0,0 | 100,5 | 100,5 | |||||||||
| - εισαγόμενο από Ε.Ε. των 15 | 96,5 | 4,0 | 0,0 | 100,5 | 100,5 | |||||||||
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ % | ||||||||||||||
| - ΑΝΑΠΟΦΛΟΙΩΤΟ ΡΥΖΙ | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||||||||||
| - εγχώριας προέλευσης | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||||||||||
| - ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟ ΡΥΖΙ | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 10,0 | |||||||||
| - εγχώριας προέλευσης | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 10,0 | |||||||||
| ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 164,2 | 4,3 | 0,0 | 168,5 | ||||||||||
| - από αναποφλοίωτο ρύζι | 109,5 | 3,4 | 0,0 | 112,9 | ||||||||||
| - από αποφλοιωμένο ρύζι | 72,4 | 3,0 | 0,0 | 75,4 | 10,1 | |||||||||
| - συνολική | 72,4 | 3,0 | 0,0 | 75,4 | 10,1 | |||||||||
| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΕΠΟΜΕΝΗ | |||||||||||||